sportsregions

pourcentage de réussite 2026 41 à 60


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
41 RUIVO Manuel 165 363 45.45
42 BREELLE BRUNO 9 20 45
43 KRIER Claude 171 381 44.88
44 TOLEDO Francis 63 141 44.68
45 DIJOUX Max 110 250 44
46 PLESSIS Serge 102 233 43.78
47 AUGER Fabrice 40 93 43.01
48 CHARBONNIER Marie-Anne 160 373 42.9
49 PESLERBE Michel 15 35 42.86
50 TRAN DU TRIEU Hai 56 131 42.75
51 BUTEL Daniel 14 33 42.42
52 TERMEAU Franck 111 264 42.05
53 DUHAMEL Jacky 26 62 41.94
54 VITRY Claudine 67 160 41.88
55 RIGAUDIE Jean-Pierre 152 368 41.3
56 CREVECOEUR Jacky 53 130 40.77
57 PETERS Francis 24 59 40.68
58 DERUMIERE Virginie 91 226 40.27
59 RAMOS Jean-Pierre 140 349 40.11
60 BONIN Georges 28 71 39.44

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?