sportsregions

top 20 (au moins 150 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

rang NOM Prénom G J %
1 JOUSSEIN Franck 213 283 75.27
2 LEPECHEUR Patrick 320 442 72.4
3 VIOT Rémi 174 245 71.02
4 GOUSSE Philippe 198 287 68.99
5 MERCIER Alain 252 391 64.45
6 RIOU Philippe 195 305 63.93
7 SLIME Samir 225 352 63.92
8 BRIQUET Vincent 114 182 62.64
9 LARUELLE Jean-Pierre 264 424 62.26
10 PEIXOTO Manuel 125 202 61.88
11 MEDELE Patrick 101 167 60.48
12 GAGNON Jean-Philippe 197 358 55.03
13 FAUVEL Hervé 151 277 54.51
14 FAVEL Jean-François 195 360 54.17
15 LOUBRADOU Thierry 138 260 53.08
16 KWIATEK Caroline 86 165 52.12
17 BORRACELLI Michel 196 380 51.58
18 EVRARD Gérard 85 165 51.52
19 CHAHOU Ahmed 156 303 51.49
20 BRANCHE Philippe 153 298 51.34

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?