sportsregions

top 20 (au moins 200 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
1 JOUSSEIN Franck 213 283 75.27
2 LEPECHEUR Patrick 318 438 72.6
3 VIOT Rémi 174 245 71.02
4 GOUSSE Philippe 195 283 68.9
5 MERCIER Alain 250 387 64.6
6 SLIME Samir 223 348 64.08
7 RIOU Philippe 193 302 63.91
8 LARUELLE Jean-Pierre 260 420 61.9
9 GAGNON Jean-Philippe 194 354 54.8
10 FAUVEL Hervé 148 273 54.21
11 FAVEL Jean-François 192 356 53.93
12 LOUBRADOU Thierry 135 256 52.73
13 BORRACELLI Michel 196 380 51.58
14 CHAHOU Ahmed 154 299 51.51
15 BRANCHE Philippe 153 298 51.34
16 COUSIN Jean-Philippe 155 304 50.99
17 BELMOURID Abdelilah 126 253 49.8
18 PESLERBE Claude 122 246 49.59
19 FOURNERET Michel 98 205 47.8
20 CAILLOTIN Laurent 142 298 47.65

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?