sportsregions

pourcentage de réussite 2026 41 à 60


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
41 THOMAS Claude 41 90 45.56
42 KRIER Claude 170 377 45.09
43 BREELLE BRUNO 9 20 45
44 TOLEDO Francis 63 141 44.68
45 PLESSIS Serge 101 231 43.72
46 DIJOUX Max 107 246 43.5
47 AUGER Fabrice 40 93 43.01
48 PESLERBE Michel 15 35 42.86
49 CHARBONNIER Marie-Anne 158 369 42.82
50 BUTEL Daniel 14 33 42.42
51 PETERS Francis 24 57 42.11
52 DUHAMEL Jacky 26 62 41.94
53 VITRY Claudine 67 160 41.88
54 TRAN DU TRIEU Hai 54 129 41.86
55 TERMEAU Franck 108 260 41.54
56 RIGAUDIE Jean-Pierre 152 366 41.53
57 CREVECOEUR Jacky 53 129 41.09
58 DERUMIERE Virginie 90 223 40.36
59 RAMOS Jean-Pierre 140 347 40.35
60 BONIN Georges 28 71 39.44

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?