Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 21 | LOUBRADOU | Thierry | 135 | 256 | 52.73 |
| 22 | KWIATEK | Caroline | 85 | 163 | 52.15 |
| 23 | NAVELLO | Thierry | 26 | 50 | 52 |
| 24 | BORRACELLI | Michel | 196 | 380 | 51.58 |
| 25 | EVRARD | Gérard | 85 | 165 | 51.52 |
| 26 | CHAHOU | Ahmed | 154 | 299 | 51.51 |
| 27 | BRANCHE | Philippe | 153 | 298 | 51.34 |
| 28 | COUSIN | Jean-Philippe | 155 | 304 | 50.99 |
| 29 | GOMIS | Alain | 45 | 89 | 50.56 |
| 30 | FERET | Christophe | 6 | 12 | 50 |
| 31 | PESLERBE | Thomas | 2 | 4 | 50 |
| 32 | BELMOURID | Abdelilah | 126 | 253 | 49.8 |
| 33 | PESLERBE | Claude | 122 | 246 | 49.59 |
| 34 | FOURNERET | Michel | 98 | 205 | 47.8 |
| 35 | CLOUET | Jean-Louis | 92 | 193 | 47.67 |
| 36 | CAILLOTIN | Laurent | 142 | 298 | 47.65 |
| 37 | VERSCHAEVE | Sylvie | 85 | 180 | 47.22 |
| 38 | ROCTON | Alain | 98 | 210 | 46.67 |
| 39 | PICARD | Patrick | 13 | 28 | 46.43 |
| 40 | RUIVO | Manuel | 164 | 360 | 45.56 |
sportsregions
