sportsregions

pourcentage de réussite 2026 fin


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
61 GIUDICELLI David 17 44 38.64
62 BARRE Christine 97 252 38.49
63 HUREAULT Jean-Louis 106 281 37.72
64 ROGER Laurent 130 346 37.57
65 MARTIN Maurice 70 189 37.04
66 LEFEBVRE Marc 37 101 36.63
67 LANGLOIS Marie-Aimée 17 48 35.42
68 LEPECHEUR Romain 6 17 35.29
69 SANCHEZ François 16 46 34.78
70 CLAQUIN Martine 56 166 33.73
71 DUREAU Dominique 58 172 33.72
72 BLOT Jean- Philippe 13 41 31.71
73 JAN Françoise 115 378 30.42
74 LAUX Jean 51 169 30.18
75 REBOURG Myriam 8 29 27.59
76 ROCHER Christophe 3 11 27.27
77 POULAIN Estelle 6 31 19.35
78 BOUKELLALA Omar 5 26 19.23
79 BOURNEUF Charles 3 16 18.75

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?