sportsregions

top 20 (au moins 200 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
1 JOUSSEIN Franck 214 285 75.09
2 LEPECHEUR Patrick 323 446 72.42
3 VIOT Rémi 176 248 70.97
4 GOUSSE Philippe 201 291 69.07
5 MERCIER Alain 252 391 64.45
6 SLIME Samir 229 356 64.33
7 RIOU Philippe 197 308 63.96
8 LARUELLE Jean-Pierre 267 428 62.38
9 PEIXOTO Manuel 125 205 60.98
10 GAGNON Jean-Philippe 199 362 54.97
11 FAVEL Jean-François 197 364 54.12
12 FAUVEL Hervé 152 281 54.09
13 LOUBRADOU Thierry 138 263 52.47
14 BORRACELLI Michel 198 384 51.56
15 CHAHOU Ahmed 156 303 51.49
16 BRANCHE Philippe 153 298 51.34
17 COUSIN Jean-Philippe 155 304 50.99
18 BELMOURID Abdelilah 128 258 49.61
19 PESLERBE Claude 124 250 49.6
20 FOURNERET Michel 100 208 48.08

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?