sportsregions

top 20 (au moins 150 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

rang NOM Prénom G J %
1 JOUSSEIN Franck 214 285 75.09
2 LEPECHEUR Patrick 323 446 72.42
3 VIOT Rémi 176 248 70.97
4 GOUSSE Philippe 201 291 69.07
5 MERCIER Alain 252 391 64.45
6 SLIME Samir 229 356 64.33
7 RIOU Philippe 197 308 63.96
8 BRIQUET Vincent 117 185 63.24
9 LARUELLE Jean-Pierre 267 428 62.38
10 PEIXOTO Manuel 125 205 60.98
11 MEDELE Patrick 103 171 60.23
12 GAGNON Jean-Philippe 199 362 54.97
13 FAVEL Jean-François 197 364 54.12
14 FAUVEL Hervé 152 281 54.09
15 LOUBRADOU Thierry 138 263 52.47
16 KWIATEK Caroline 86 165 52.12
17 BORRACELLI Michel 198 384 51.56
18 EVRARD Gérard 85 165 51.52
19 CHAHOU Ahmed 156 303 51.49
20 BRANCHE Philippe 153 298 51.34

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?