Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | RUIVO | Manuel | 166 | 367 | 45.23 |
| 42 | BREELLE | BRUNO | 9 | 20 | 45 |
| 43 | KRIER | Claude | 173 | 385 | 44.94 |
| 44 | TOLEDO | Francis | 64 | 143 | 44.76 |
| 45 | PLESSIS | Serge | 104 | 235 | 44.26 |
| 46 | DIJOUX | Max | 110 | 250 | 44 |
| 47 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 164 | 377 | 43.5 |
| 48 | PESLERBE | Michel | 15 | 35 | 42.86 |
| 49 | TRAN DU TRIEU | Hai | 56 | 131 | 42.75 |
| 50 | TERMEAU | Franck | 114 | 268 | 42.54 |
| 51 | BUTEL | Daniel | 14 | 33 | 42.42 |
| 52 | DUHAMEL | Jacky | 26 | 62 | 41.94 |
| 53 | VITRY | Claudine | 67 | 160 | 41.88 |
| 54 | AUGER | Fabrice | 40 | 96 | 41.67 |
| 55 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 154 | 371 | 41.51 |
| 56 | CREVECOEUR | Jacky | 53 | 130 | 40.77 |
| 57 | PETERS | Francis | 24 | 59 | 40.68 |
| 58 | DERUMIERE | Virginie | 91 | 226 | 40.27 |
| 59 | RAMOS | Jean-Pierre | 142 | 353 | 40.23 |
| 60 | BONIN | Georges | 28 | 71 | 39.44 |
sportsregions
