Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | FERET | Christophe | 4 | 9 | 44.44 |
| 42 | CAILLOTIN | Laurent | 35 | 81 | 43.21 |
| 43 | DIJOUX | Max | 35 | 81 | 43.21 |
| 44 | NAVELLO | Thierry | 6 | 14 | 42.86 |
| 45 | RAMOS | Jean-Pierre | 49 | 115 | 42.61 |
| 46 | PLESSIS | Serge | 41 | 99 | 41.41 |
| 47 | AUGER | Fabrice | 7 | 17 | 41.18 |
| 48 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 52 | 128 | 40.63 |
| 49 | BARRE | Christine | 48 | 119 | 40.34 |
| 50 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 56 | 139 | 40.29 |
| 51 | TERMEAU | Franck | 28 | 70 | 40 |
| 52 | DUHAMEL | Jacky | 15 | 38 | 39.47 |
| 53 | ROCTON | Alain | 32 | 82 | 39.02 |
| 54 | CREVECOEUR | Jacky | 21 | 54 | 38.89 |
| 55 | BLOT | Jean- Philippe | 5 | 13 | 38.46 |
| 56 | DUREAU | Dominique | 3 | 8 | 37.5 |
| 57 | BREELLE | Bruno | 3 | 8 | 37.5 |
| 58 | TOLEDO | Francis | 13 | 36 | 36.11 |
| 59 | PESLERBE | Michel | 9 | 25 | 36 |
| 60 | GIUDICELLI | David | 5 | 14 | 35.71 |
sportsregions
