Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 21 | RUIVO | Manuel | 59 | 103 | 57.28 |
| 22 | COUSIN | Jean-Philippe | 45 | 82 | 54.88 |
| 23 | GAGNON | Jean-Philippe | 67 | 124 | 54.03 |
| 24 | CLOUET | Jean-Louis | 39 | 74 | 52.7 |
| 25 | BONIN | Georges | 10 | 19 | 52.63 |
| 26 | KWIATEK | Caroline | 33 | 64 | 51.56 |
| 27 | PESLERBE | Claude | 62 | 121 | 51.24 |
| 28 | BROCHART | Gilles | 25 | 49 | 51.02 |
| 29 | LOUBRADOU | Thierry | 52 | 102 | 50.98 |
| 30 | FOURNERET | Michel | 48 | 95 | 50.53 |
| 31 | VITRY | Claudine | 11 | 22 | 50 |
| 32 | BORRACELLI | Michel | 60 | 120 | 50 |
| 33 | THOMAS | Claude | 32 | 65 | 49.23 |
| 34 | CHAHOU | Ahmed | 56 | 114 | 49.12 |
| 35 | VERSHAEVE | Sylvie | 22 | 45 | 48.89 |
| 36 | BRANCHE | Philippe | 49 | 101 | 48.51 |
| 37 | GOMIS | Alain | 15 | 31 | 48.39 |
| 38 | BUTEL | Daniel | 7 | 15 | 46.67 |
| 39 | TRAN DU TRIEU | Hai | 25 | 54 | 46.3 |
| 40 | KRIER | Claude | 62 | 138 | 44.93 |
sportsregions
