Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | DIJOUX | Max | 101 | 227 | 44.49 |
| 42 | BUTEL | Daniel | 12 | 27 | 44.44 |
| 43 | FERET | Christophe | 4 | 9 | 44.44 |
| 44 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 131 | 301 | 43.52 |
| 45 | VERSHAEVE | Sylvie | 61 | 141 | 43.26 |
| 46 | ROCTON | Alain | 76 | 177 | 42.94 |
| 47 | PESLERBE | Michel | 15 | 35 | 42.86 |
| 48 | PLESSIS | Serge | 88 | 207 | 42.51 |
| 49 | TRAN DU TRIEU | Hai | 46 | 109 | 42.2 |
| 50 | TERMEAU | Franck | 80 | 190 | 42.11 |
| 51 | AUGER | Fabrice | 32 | 76 | 42.11 |
| 52 | DUHAMEL | Jacky | 26 | 62 | 41.94 |
| 53 | DERUMIERE | Virginie | 77 | 186 | 41.4 |
| 54 | VITRY | Claudine | 52 | 126 | 41.27 |
| 55 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 125 | 304 | 41.12 |
| 56 | CREVECOEUR | Jacky | 47 | 115 | 40.87 |
| 57 | RAMOS | Jean-Pierre | 112 | 280 | 40 |
| 58 | BONIN | Georges | 28 | 71 | 39.44 |
| 59 | GIUDICELLI | David | 17 | 44 | 38.64 |
| 60 | HUREAULT | Jean-Louis | 89 | 231 | 38.53 |
sportsregions
