Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 21 | CHAHOU | Ahmed | 132 | 250 | 52.8 |
| 22 | BELMOURID | Abdelilah | 102 | 194 | 52.58 |
| 23 | LOUBRADOU | Thierry | 115 | 220 | 52.27 |
| 24 | COUSIN | Jean-Philippe | 133 | 258 | 51.55 |
| 25 | PESLERBE | Claude | 90 | 175 | 51.43 |
| 26 | KWIATEK | Caroline | 68 | 133 | 51.13 |
| 27 | BORRACELLI | Michel | 163 | 319 | 51.1 |
| 28 | EVRARD | Gérard | 73 | 143 | 51.05 |
| 29 | PESLERBE | Thomas | 2 | 4 | 50 |
| 30 | BRANCHE | Philippe | 120 | 245 | 48.98 |
| 31 | CLOUET | Jean-Louis | 85 | 174 | 48.85 |
| 32 | FOURNERET | Michel | 84 | 172 | 48.84 |
| 33 | BROCHART | Gilles | 56 | 116 | 48.28 |
| 34 | GOMIS | Alain | 36 | 75 | 48 |
| 35 | RUIVO | Manuel | 135 | 289 | 46.71 |
| 36 | CAILLOTIN | Laurent | 109 | 236 | 46.19 |
| 37 | THOMAS | Claude | 36 | 79 | 45.57 |
| 38 | KRIER | Claude | 144 | 317 | 45.43 |
| 39 | BREELLE | BRUNO | 9 | 20 | 45 |
| 40 | TOLEDO | Francis | 45 | 100 | 45 |
sportsregions
