Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | FERET | Christophe | 4 | 9 | 44.44 |
| 42 | TOLEDO | Francis | 43 | 97 | 44.33 |
| 43 | ROCTON | Alain | 74 | 171 | 43.27 |
| 44 | VERSHAEVE | Sylvie | 56 | 130 | 43.08 |
| 45 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 123 | 286 | 43.01 |
| 46 | PLESSIS | Serge | 86 | 200 | 43 |
| 47 | CREVECOEUR | Jacky | 46 | 107 | 42.99 |
| 48 | PESLERBE | Michel | 15 | 35 | 42.86 |
| 49 | TERMEAU | Franck | 78 | 182 | 42.86 |
| 50 | VITRY | Claudine | 48 | 112 | 42.86 |
| 51 | DIJOUX | Max | 91 | 215 | 42.33 |
| 52 | TRAN DU TRIEU | Hai | 46 | 109 | 42.2 |
| 53 | DUHAMEL | Jacky | 26 | 62 | 41.94 |
| 54 | AUGER | Fabrice | 30 | 72 | 41.67 |
| 55 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 120 | 291 | 41.24 |
| 56 | DERUMIERE | Virginie | 72 | 177 | 40.68 |
| 57 | RAMOS | Jean-Pierre | 108 | 269 | 40.15 |
| 58 | BONIN | Georges | 28 | 71 | 39.44 |
| 59 | BARRE | Christine | 80 | 210 | 38.1 |
| 60 | HUREAULT | Jean-Louis | 83 | 219 | 37.9 |
sportsregions
