Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 21 | BELMOURID | Abdelilah | 99 | 189 | 52.38 |
| 22 | CHAHOU | Ahmed | 125 | 239 | 52.3 |
| 23 | KWIATEK | Caroline | 67 | 129 | 51.94 |
| 24 | EVRARD | Gérard | 70 | 136 | 51.47 |
| 25 | PESLERBE | Claude | 90 | 175 | 51.43 |
| 26 | NAVELLO | Thierry | 20 | 39 | 51.28 |
| 27 | COUSIN | Jean-Philippe | 128 | 250 | 51.2 |
| 28 | BORRACELLI | Michel | 157 | 310 | 50.65 |
| 29 | CLOUET | Jean-Louis | 83 | 166 | 50 |
| 30 | PESLERBE | Thomas | 2 | 4 | 50 |
| 31 | BROCHART | Gilles | 55 | 113 | 48.67 |
| 32 | BRANCHE | Philippe | 114 | 235 | 48.51 |
| 33 | RUIVO | Manuel | 131 | 273 | 47.99 |
| 34 | FOURNERET | Michel | 81 | 169 | 47.93 |
| 35 | GOMIS | Alain | 34 | 73 | 46.58 |
| 36 | CAILLOTIN | Laurent | 103 | 222 | 46.4 |
| 37 | KRIER | Claude | 141 | 305 | 46.23 |
| 38 | THOMAS | Claude | 36 | 79 | 45.57 |
| 39 | BREELLE | BRUNO | 9 | 20 | 45 |
| 40 | BUTEL | Daniel | 12 | 27 | 44.44 |
sportsregions
