Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | GIUDICELLI | David | 13 | 29 | 44.83 |
| 42 | PLESSIS | Serge | 71 | 159 | 44.65 |
| 43 | FERET | Christophe | 4 | 9 | 44.44 |
| 44 | DIJOUX | Max | 75 | 169 | 44.38 |
| 45 | TOLEDO | Francis | 43 | 97 | 44.33 |
| 46 | TRAN DU TRIEU | Hai | 39 | 88 | 44.32 |
| 47 | CAILLOTIN | Laurent | 70 | 159 | 44.03 |
| 48 | ROCTON | Alain | 55 | 125 | 44 |
| 49 | GOMIS | Alain | 25 | 57 | 43.86 |
| 50 | VERSHAEVE | Sylvie | 37 | 85 | 43.53 |
| 51 | PESLERBE | Michel | 15 | 35 | 42.86 |
| 52 | VITRY | Claudine | 36 | 84 | 42.86 |
| 53 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 105 | 245 | 42.86 |
| 54 | RAMOS | Jean-Pierre | 84 | 200 | 42 |
| 55 | TERMEAU | Franck | 53 | 129 | 41.09 |
| 56 | CREVECOEUR | Jacky | 34 | 83 | 40.96 |
| 57 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 86 | 212 | 40.57 |
| 58 | AUGER | Fabrice | 25 | 62 | 40.32 |
| 59 | BARRE | Christine | 70 | 176 | 39.77 |
| 60 | DERUMIERE | Virginie | 53 | 135 | 39.26 |
sportsregions
