Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 21 | FAVEL | Jean-François | 105 | 200 | 52.5 |
| 22 | RUIVO | Manuel | 96 | 185 | 51.89 |
| 23 | BORRACELLI | Michel | 113 | 218 | 51.83 |
| 24 | LOUBRADOU | Thierry | 80 | 155 | 51.61 |
| 25 | PESLERBE | Claude | 90 | 175 | 51.43 |
| 26 | COUSIN | Jean-Philippe | 97 | 190 | 51.05 |
| 27 | FOURNERET | Michel | 76 | 150 | 50.67 |
| 28 | EVRARD | Gérard | 47 | 93 | 50.54 |
| 29 | BREELLE | BRUNO | 8 | 16 | 50 |
| 30 | CHARBONNIER | Yves | 2 | 4 | 50 |
| 31 | KWIATEK | Caroline | 55 | 110 | 50 |
| 32 | PESLERBE | Thomas | 2 | 4 | 50 |
| 33 | CHAHOU | Ahmed | 93 | 186 | 50 |
| 34 | CLOUET | Jean-Louis | 58 | 122 | 47.54 |
| 35 | BROCHART | Gilles | 37 | 78 | 47.44 |
| 36 | BRANCHE | Philippe | 83 | 177 | 46.89 |
| 37 | KRIER | Claude | 102 | 218 | 46.79 |
| 38 | BUTEL | Daniel | 7 | 15 | 46.67 |
| 39 | THOMAS | Claude | 36 | 79 | 45.57 |
| 40 | NAVELLO | Thierry | 9 | 20 | 45 |
sportsregions
