Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | NAVELLO | Thierry | 9 | 20 | 45 |
| 42 | AUGER | Fabrice | 17 | 38 | 44.74 |
| 43 | FERET | Christophe | 4 | 9 | 44.44 |
| 44 | PLESSIS | Serge | 55 | 124 | 44.35 |
| 45 | ROCTON | Alain | 47 | 106 | 44.34 |
| 46 | TRAN DU TRIEU | Hai | 29 | 66 | 43.94 |
| 47 | GOMIS | Alain | 16 | 37 | 43.24 |
| 48 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 74 | 172 | 43.02 |
| 49 | CREVECOEUR | Jacky | 29 | 68 | 42.65 |
| 50 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 71 | 167 | 42.51 |
| 51 | DIJOUX | Max | 48 | 114 | 42.11 |
| 52 | CAILLOTIN | Laurent | 41 | 99 | 41.41 |
| 53 | TERMEAU | Franck | 36 | 88 | 40.91 |
| 54 | BONIN | Georges | 14 | 35 | 40 |
| 55 | BARRE | Christine | 54 | 138 | 39.13 |
| 56 | DUHAMEL | Jacky | 18 | 47 | 38.3 |
| 57 | DUREAU | Dominique | 14 | 37 | 37.84 |
| 58 | GIUDICELLI | David | 7 | 19 | 36.84 |
| 59 | MARTIN | Maurice | 30 | 83 | 36.14 |
| 60 | PESLERBE | Michel | 9 | 25 | 36 |
sportsregions
