Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | FERET | Christophe | 4 | 9 | 44.44 |
| 42 | PLESSIS | Serge | 48 | 109 | 44.04 |
| 43 | RAMOS | Jean-Pierre | 57 | 130 | 43.85 |
| 44 | CAILLOTIN | Laurent | 39 | 89 | 43.82 |
| 45 | TRAN DU TRIEU | Hai | 26 | 60 | 43.33 |
| 46 | DIJOUX | Max | 42 | 97 | 43.3 |
| 47 | GOMIS | Alain | 15 | 35 | 42.86 |
| 48 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 67 | 158 | 42.41 |
| 49 | CREVECOEUR | Jacky | 27 | 64 | 42.19 |
| 50 | TERMEAU | Franck | 33 | 80 | 41.25 |
| 51 | GIUDICELLI | David | 7 | 17 | 41.18 |
| 52 | ROCTON | Alain | 38 | 94 | 40.43 |
| 53 | TOLEDO | Francis | 21 | 52 | 40.38 |
| 54 | BARRE | Christine | 48 | 120 | 40 |
| 55 | DUHAMEL | Jacky | 18 | 45 | 40 |
| 56 | BONIN | Georges | 14 | 35 | 40 |
| 57 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 59 | 148 | 39.86 |
| 58 | PESLERBE | Michel | 9 | 25 | 36 |
| 59 | BLOT | Jean- Philippe | 6 | 17 | 35.29 |
| 60 | ROGER | Laurent | 48 | 138 | 34.78 |
sportsregions
