Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | ROCTON | Alain | 95 | 207 | 45.89 |
| 42 | RUIVO | Manuel | 162 | 356 | 45.51 |
| 43 | KRIER | Claude | 169 | 374 | 45.19 |
| 44 | BREELLE | BRUNO | 9 | 20 | 45 |
| 45 | ROBERT | Danièle | 4 | 9 | 44.44 |
| 46 | TOLEDO | Francis | 61 | 138 | 44.2 |
| 47 | PLESSIS | Serge | 100 | 229 | 43.67 |
| 48 | DIJOUX | Max | 105 | 243 | 43.21 |
| 49 | AUGER | Fabrice | 40 | 93 | 43.01 |
| 50 | TRAN DU TRIEU | Hai | 54 | 126 | 42.86 |
| 51 | PESLERBE | Michel | 15 | 35 | 42.86 |
| 52 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 158 | 369 | 42.82 |
| 53 | BUTEL | Daniel | 14 | 33 | 42.42 |
| 54 | PETERS | Francis | 24 | 57 | 42.11 |
| 55 | DUHAMEL | Jacky | 26 | 62 | 41.94 |
| 56 | VITRY | Claudine | 67 | 160 | 41.88 |
| 57 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 151 | 364 | 41.48 |
| 58 | TERMEAU | Franck | 106 | 256 | 41.41 |
| 59 | CREVECOEUR | Jacky | 53 | 129 | 41.09 |
| 60 | DERUMIERE | Virginie | 90 | 223 | 40.36 |
sportsregions
