Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | KRIER | Claude | 151 | 331 | 45.62 |
| 42 | TOLEDO | Francis | 50 | 111 | 45.05 |
| 43 | BREELLE | BRUNO | 9 | 20 | 45 |
| 44 | BUTEL | Daniel | 12 | 27 | 44.44 |
| 45 | FERET | Christophe | 4 | 9 | 44.44 |
| 46 | DIJOUX | Max | 104 | 235 | 44.26 |
| 47 | AUGER | Fabrice | 36 | 82 | 43.9 |
| 48 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 141 | 325 | 43.38 |
| 49 | PLESSIS | Serge | 92 | 213 | 43.19 |
| 50 | ROCTON | Alain | 76 | 177 | 42.94 |
| 51 | PESLERBE | Michel | 15 | 35 | 42.86 |
| 52 | TRAN DU TRIEU | Hai | 46 | 109 | 42.2 |
| 53 | DUHAMEL | Jacky | 26 | 62 | 41.94 |
| 54 | DERUMIERE | Virginie | 82 | 196 | 41.84 |
| 55 | VITRY | Claudine | 56 | 134 | 41.79 |
| 56 | CREVECOEUR | Jacky | 51 | 123 | 41.46 |
| 57 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 131 | 320 | 40.94 |
| 58 | TERMEAU | Franck | 83 | 206 | 40.29 |
| 59 | RAMOS | Jean-Pierre | 120 | 300 | 40 |
| 60 | BONIN | Georges | 28 | 71 | 39.44 |
sportsregions
