Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | THOMAS | Claude | 36 | 79 | 45.57 |
| 42 | TOLEDO | Francis | 49 | 108 | 45.37 |
| 43 | BREELLE | BRUNO | 9 | 20 | 45 |
| 44 | BUTEL | Daniel | 12 | 27 | 44.44 |
| 45 | FERET | Christophe | 4 | 9 | 44.44 |
| 46 | DIJOUX | Max | 104 | 235 | 44.26 |
| 47 | AUGER | Fabrice | 36 | 82 | 43.9 |
| 48 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 138 | 321 | 42.99 |
| 49 | ROCTON | Alain | 76 | 177 | 42.94 |
| 50 | PESLERBE | Michel | 15 | 35 | 42.86 |
| 51 | PLESSIS | Serge | 90 | 211 | 42.65 |
| 52 | TRAN DU TRIEU | Hai | 46 | 109 | 42.2 |
| 53 | DUHAMEL | Jacky | 26 | 62 | 41.94 |
| 54 | DERUMIERE | Virginie | 82 | 196 | 41.84 |
| 55 | VITRY | Claudine | 56 | 134 | 41.79 |
| 56 | CREVECOEUR | Jacky | 51 | 123 | 41.46 |
| 57 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 130 | 318 | 40.88 |
| 58 | TERMEAU | Franck | 82 | 203 | 40.39 |
| 59 | RAMOS | Jean-Pierre | 118 | 296 | 39.86 |
| 60 | BONIN | Georges | 28 | 71 | 39.44 |
sportsregions
