Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | PLESSIS | Serge | 62 | 138 | 44.93 |
| 42 | FERET | Christophe | 4 | 9 | 44.44 |
| 43 | DIJOUX | Max | 61 | 138 | 44.2 |
| 44 | ROCTON | Alain | 53 | 121 | 43.8 |
| 45 | TRAN DU TRIEU | Hai | 34 | 78 | 43.59 |
| 46 | VITRY | Claudine | 23 | 53 | 43.4 |
| 47 | RAMOS | Jean-Pierre | 71 | 165 | 43.03 |
| 48 | GIUDICELLI | David | 9 | 21 | 42.86 |
| 49 | CREVECOEUR | Jacky | 32 | 75 | 42.67 |
| 50 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 80 | 190 | 42.11 |
| 51 | TOLEDO | Francis | 35 | 84 | 41.67 |
| 52 | TERMEAU | Franck | 42 | 102 | 41.18 |
| 53 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 85 | 207 | 41.06 |
| 54 | PESLERBE | Michel | 13 | 32 | 40.63 |
| 55 | BARRE | Christine | 64 | 158 | 40.51 |
| 56 | AUGER | Fabrice | 25 | 62 | 40.32 |
| 57 | DERUMIERE | Virginie | 41 | 103 | 39.81 |
| 58 | CAILLOTIN | Laurent | 50 | 126 | 39.68 |
| 59 | BONIN | Georges | 15 | 39 | 38.46 |
| 60 | DUHAMEL | Jacky | 18 | 47 | 38.3 |
sportsregions
