Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | PLESSIS | Serge | 62 | 138 | 44.93 |
| 42 | FERET | Christophe | 4 | 9 | 44.44 |
| 43 | VITRY | Claudine | 23 | 52 | 44.23 |
| 44 | DIJOUX | Max | 61 | 138 | 44.2 |
| 45 | ROCTON | Alain | 53 | 121 | 43.8 |
| 46 | TRAN DU TRIEU | Hai | 34 | 78 | 43.59 |
| 47 | CREVECOEUR | Jacky | 32 | 74 | 43.24 |
| 48 | RAMOS | Jean-Pierre | 71 | 165 | 43.03 |
| 49 | GIUDICELLI | David | 9 | 21 | 42.86 |
| 50 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 79 | 186 | 42.47 |
| 51 | TOLEDO | Francis | 34 | 81 | 41.98 |
| 52 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 84 | 203 | 41.38 |
| 53 | TERMEAU | Franck | 42 | 102 | 41.18 |
| 54 | AUGER | Fabrice | 24 | 59 | 40.68 |
| 55 | PESLERBE | Michel | 13 | 32 | 40.63 |
| 56 | BARRE | Christine | 64 | 158 | 40.51 |
| 57 | CAILLOTIN | Laurent | 48 | 122 | 39.34 |
| 58 | DERUMIERE | Virginie | 39 | 100 | 39 |
| 59 | BONIN | Georges | 15 | 39 | 38.46 |
| 60 | DUHAMEL | Jacky | 18 | 47 | 38.3 |
sportsregions
