Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | DIJOUX | Max | 60 | 134 | 44.78 |
| 42 | FERET | Christophe | 4 | 9 | 44.44 |
| 43 | ROCTON | Alain | 52 | 118 | 44.07 |
| 44 | VITRY | Claudine | 21 | 48 | 43.75 |
| 45 | TRAN DU TRIEU | Hai | 33 | 76 | 43.42 |
| 46 | CREVECOEUR | Jacky | 32 | 74 | 43.24 |
| 47 | RAMOS | Jean-Pierre | 70 | 162 | 43.21 |
| 48 | AUGER | Fabrice | 24 | 56 | 42.86 |
| 49 | GIUDICELLI | David | 9 | 21 | 42.86 |
| 50 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 84 | 199 | 42.21 |
| 51 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 76 | 182 | 41.76 |
| 52 | TOLEDO | Francis | 32 | 77 | 41.56 |
| 53 | PESLERBE | Michel | 13 | 32 | 40.63 |
| 54 | TERMEAU | Franck | 40 | 99 | 40.4 |
| 55 | BARRE | Christine | 62 | 154 | 40.26 |
| 56 | CAILLOTIN | Laurent | 46 | 118 | 38.98 |
| 57 | BONIN | Georges | 15 | 39 | 38.46 |
| 58 | DUHAMEL | Jacky | 18 | 47 | 38.3 |
| 59 | HUREAULT | Jean-Louis | 55 | 145 | 37.93 |
| 60 | DERUMIERE | Virginie | 36 | 97 | 37.11 |
sportsregions
