Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 21 | CHAHOU | Ahmed | 146 | 281 | 51.96 |
| 22 | LOUBRADOU | Thierry | 126 | 243 | 51.85 |
| 23 | PESLERBE | Claude | 113 | 218 | 51.83 |
| 24 | EVRARD | Gérard | 79 | 153 | 51.63 |
| 25 | COUSIN | Jean-Philippe | 154 | 300 | 51.33 |
| 26 | BRANCHE | Philippe | 142 | 278 | 51.08 |
| 27 | KWIATEK | Caroline | 76 | 150 | 50.67 |
| 28 | BORRACELLI | Michel | 178 | 353 | 50.42 |
| 29 | BROCHART | Gilles | 66 | 131 | 50.38 |
| 30 | CHARBONNIER | Yves | 2 | 4 | 50 |
| 31 | PESLERBE | Thomas | 2 | 4 | 50 |
| 32 | FERET | Christophe | 6 | 12 | 50 |
| 33 | BELMOURID | Abdelilah | 114 | 233 | 48.93 |
| 34 | FOURNERET | Michel | 93 | 192 | 48.44 |
| 35 | CLOUET | Jean-Louis | 90 | 186 | 48.39 |
| 36 | GOMIS | Alain | 38 | 79 | 48.1 |
| 37 | CAILLOTIN | Laurent | 129 | 272 | 47.43 |
| 38 | PETERS | Francis | 24 | 51 | 47.06 |
| 39 | RUIVO | Manuel | 156 | 334 | 46.71 |
| 40 | KRIER | Claude | 161 | 350 | 46 |
sportsregions
