Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 21 | KWIATEK | Caroline | 75 | 143 | 52.45 |
| 22 | CHAHOU | Ahmed | 141 | 270 | 52.22 |
| 23 | LOUBRADOU | Thierry | 119 | 228 | 52.19 |
| 24 | EVRARD | Gérard | 75 | 146 | 51.37 |
| 25 | PESLERBE | Claude | 105 | 205 | 51.22 |
| 26 | COUSIN | Jean-Philippe | 145 | 284 | 51.06 |
| 27 | BELMOURID | Abdelilah | 110 | 216 | 50.93 |
| 28 | BRANCHE | Philippe | 138 | 271 | 50.92 |
| 29 | BORRACELLI | Michel | 173 | 340 | 50.88 |
| 30 | CHARBONNIER | Yves | 2 | 4 | 50 |
| 31 | PESLERBE | Thomas | 2 | 4 | 50 |
| 32 | BROCHART | Gilles | 64 | 128 | 50 |
| 33 | FERET | Christophe | 6 | 12 | 50 |
| 34 | FOURNERET | Michel | 91 | 185 | 49.19 |
| 35 | CLOUET | Jean-Louis | 89 | 183 | 48.63 |
| 36 | GOMIS | Alain | 37 | 77 | 48.05 |
| 37 | CAILLOTIN | Laurent | 123 | 260 | 47.31 |
| 38 | RUIVO | Manuel | 150 | 318 | 47.17 |
| 39 | KRIER | Claude | 156 | 340 | 45.88 |
| 40 | PICARD | Patrick | 11 | 24 | 45.83 |
sportsregions
