Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 21 | CHAHOU | Ahmed | 132 | 250 | 52.8 |
| 22 | BELMOURID | Abdelilah | 102 | 194 | 52.58 |
| 23 | LOUBRADOU | Thierry | 117 | 223 | 52.47 |
| 24 | EVRARD | Gérard | 75 | 146 | 51.37 |
| 25 | KWIATEK | Caroline | 68 | 133 | 51.13 |
| 26 | PESLERBE | Claude | 92 | 180 | 51.11 |
| 27 | BORRACELLI | Michel | 165 | 324 | 50.93 |
| 28 | COUSIN | Jean-Philippe | 133 | 262 | 50.76 |
| 29 | PESLERBE | Thomas | 2 | 4 | 50 |
| 30 | FOURNERET | Michel | 86 | 174 | 49.43 |
| 31 | BRANCHE | Philippe | 123 | 249 | 49.4 |
| 32 | CLOUET | Jean-Louis | 86 | 177 | 48.59 |
| 33 | GOMIS | Alain | 36 | 75 | 48 |
| 34 | BROCHART | Gilles | 57 | 119 | 47.9 |
| 35 | CAILLOTIN | Laurent | 113 | 240 | 47.08 |
| 36 | RUIVO | Manuel | 137 | 293 | 46.76 |
| 37 | THOMAS | Claude | 36 | 79 | 45.57 |
| 38 | KRIER | Claude | 144 | 317 | 45.43 |
| 39 | VERSHAEVE | Sylvie | 66 | 146 | 45.21 |
| 40 | TOLEDO | Francis | 46 | 102 | 45.1 |
sportsregions
