Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 21 | CHAHOU | Ahmed | 128 | 243 | 52.67 |
| 22 | BELMOURID | Abdelilah | 102 | 194 | 52.58 |
| 23 | KWIATEK | Caroline | 67 | 129 | 51.94 |
| 24 | EVRARD | Gérard | 70 | 136 | 51.47 |
| 25 | PESLERBE | Claude | 90 | 175 | 51.43 |
| 26 | NAVELLO | Thierry | 20 | 39 | 51.28 |
| 27 | COUSIN | Jean-Philippe | 128 | 250 | 51.2 |
| 28 | BORRACELLI | Michel | 157 | 310 | 50.65 |
| 29 | PESLERBE | Thomas | 2 | 4 | 50 |
| 30 | CLOUET | Jean-Louis | 84 | 169 | 49.7 |
| 31 | BRANCHE | Philippe | 114 | 235 | 48.51 |
| 32 | BROCHART | Gilles | 56 | 116 | 48.28 |
| 33 | GOMIS | Alain | 36 | 75 | 48 |
| 34 | FOURNERET | Michel | 81 | 169 | 47.93 |
| 35 | RUIVO | Manuel | 131 | 277 | 47.29 |
| 36 | KRIER | Claude | 143 | 309 | 46.28 |
| 37 | CAILLOTIN | Laurent | 104 | 225 | 46.22 |
| 38 | THOMAS | Claude | 36 | 79 | 45.57 |
| 39 | BREELLE | BRUNO | 9 | 20 | 45 |
| 40 | BUTEL | Daniel | 12 | 27 | 44.44 |
sportsregions
