Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 1 | CHAPALAIN | Julien | 2 | 2 | 100,00 |
| 2 | LECUYER | Jean | 108 | 135 | 80,00 |
| 3 | DELANGENHAGEN | Didier | 171 | 223 | 76,68 |
| 4 | JOUSSEIN | franck | 191 | 260 | 73,46 |
| 5 | BLANDIN | Régis | 108 | 150 | 72,00 |
| 6 | LEPECHEUR | Patrick | 336 | 467 | 71,95 |
| 7 | GODFROY | Gilles | 104 | 148 | 70,27 |
| 8 | PESLERBE | Mathys | 7 | 11 | 63,64 |
| 9 | PESLERBE | Jean | 216 | 350 | 61,71 |
| 10 | CLERISSE | Eric | 43 | 71 | 60,56 |
| 11 | SLIME | Samir | 129 | 218 | 59,17 |
| 12 | GOMIS | Alain | 62 | 108 | 57,41 |
| 13 | BELMOURID | Abdelilah | 162 | 285 | 56,84 |
| 14 | LEBRUN | Philippe | 169 | 298 | 56,71 |
| 15 | PEIXOTO | Manuel | 82 | 147 | 55,78 |
| 16 | BROCHART | Gilles | 215 | 386 | 55,70 |
| 17 | GOUSSE | Philippe | 61 | 110 | 55,45 |
| 18 | MERCIER | Alain | 178 | 323 | 55,11 |
| 19 | CHAHOU | Ahmed | 56 | 102 | 54,90 |
| 20 | FAUVEL | Hervé | 157 | 286 | 54,90 |
sportsregions
