Envie de participer ?
NOM Prénom G J %
PETERS Francis 88 203 43,35
PICARD Patrick 28 53 52,83
PLESSIS Serge 192 359 53,48
PRIOVILLE Daniel 103 228 45,18
RAMOS Jean-Pierre 134 312 42,95
REBOURG Myriam 9 23 39,13
RIBOUCHON Louis 16 52 30,77
ROBERT Danielle 74 199 37,19
SADOT Grégory 7 21 33,33
SENS Jean 194 481 40,33
SIMON Jean-Marc 1 8 12,5
SLIME Samir 129 218 59,17
TAÏBI Fatima 0 3 0
TITREN Mike 30 79 37,97
TOLEDO Francis 27 53 50,94
TRAN DU TRIEU HaÏ 89 192 46,35
TREDEZ Jean-Paul 120 263 45,63
VITRY Claudine 102 255 40
WATRIN Christian 0 3 0

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.