Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| NOM | Prénom | G | J | % |
| KWIATEK | Caroline | 113 | 208 | 54,33 |
| LARUELLE | Jean-Pierre | 268 | 493 | 54,36 |
| LAUX | Jean | 105 | 274 | 38,32 |
| LEBRUN | Philippe | 169 | 298 | 56,71 |
| LECOINTE | Jean | 26 | 61 | 42,62 |
| LECUYER | Jean | 108 | 135 | 80 |
| LECUYER | Patrice | 7 | 24 | 29,17 |
| LEPECHEUR | Patrick | 336 | 467 | 71,95 |
| LEPECHEUR | Romain | 38 | 75 | 50,67 |
| LIAUTEY | M'amed | 2 | 4 | 50 |
| MARMIN | Philippe | 2 | 5 | 40 |
| MARTEAU | Didier | 135 | 368 | 36,68 |
| MARTIN | Maurice | 86 | 206 | 41,75 |
| MENDEZ | Willy | 12 | 32 | 37,5 |
| MERCIER | Alain | 178 | 323 | 55,11 |
| MONIER | Richard | 75 | 155 | 48,39 |
| MONNIER | Roger | 84 | 207 | 40,58 |
| PEIXOTO | Manuel | 82 | 147 | 55,78 |
| PESLERBE | Claude | 191 | 348 | 54,89 |
| PESLERBE | Jean | 216 | 350 | 61,71 |
| PESLERBE | Lenny | 1 | 4 | 25 |
| PESLERBE | Lucas | 2 | 4 | 50 |
| PESLERBE | Mathys | 7 | 11 | 63,64 |
| PESLERBE | Michel | 30 | 55 | 54,55 |
| PESLERBE | Noah | 2 | 4 | 50 |
sportsregions
