sportsregions
Envie de participer ?
NOM Prénom G J %
DELANGENHAGEN Didier 171 223 76,68
DIJOUX Max 183 364 50,27
DOULET Jean-Luc 17 34 50
DUPRE Benoit 12 28 42,86
DUPRE Jean-François 10 27 37,04
DUTRONQUAY Gaétan 25 53 47,17
EON Serge 16 33 48,48
EVRARD Gérard 64 170 37,65
FAUVEL Hervé 157 286 54,9
FAVEL Jean-François 79 153 51,63
FERET Christophe 39 72 54,17
FOURNERET Michel 194 364 53,3
GAGNON Jean Philippe 19 36 52,78
GARAND Daniel 20 59 33,9
GIUDICELLI David 51 140 36,43
GODFROY Gilles 104 148 70,27
GOMIS Alain 62 108 57,41
GOUSSE Philippe 61 110 55,45
JAN Françoise 127 363 34,99
JARD Jean Max 8 16 50
JOUSSEIN franck 191 260 73,46
JOUSSEIN Jean-Pierre 29 63 46,03

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.