sportsregions
Envie de participer ?
NOM Prénom G J %
AUGER Fabrice 109 244 44,67
BARRE Christine 81 225 36
BELMOURID Abdelilah 162 285 56,84
BENARD Philippe 29 78 37,18
BLANDIN Régis 108 150 72
BONIN Georges 6 17 35,29
BONIN Nathalie 41 83 49,4
BOUKELALA Omar 13 39 33,33
BOURNEUF Charles 5 13 38,46
BRIQUET Vincent 77 159 48,43
BROCHART Gilles 215 386 55,7
BRUYERE Christophe 40 88 45,45
CHAHOU Ahmed 56 102 54,9
CHAPALAIN Julien 2 2 100
CHARBONNIER Yves 7 13 53,85
CHARBONNIER Marie-Anne 147 334 44,01
CLAQUIN Martine 79 190 41,58
CLERISSE Eric 43 71 60,56
CLOUET Jean-Louis 60 124 48,39
COLONNA Dominique 224 454 49,34
COUSIN Jean-Philippe 236 514 45,91
CREVECOEUR Jacky 88 225 39,11

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.