sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
61 JOUSSEIN Jean-Pierre 70 159 44.03
62 COLONNA Dominique 153 350 43.71
63 PRIOVILLE Daniel 62 144 43.06
64 VITRY Claudine 124 289 42.91
65 BOUKELALA Omar 15 35 42.86
66 CHARBONNIER  Marie-Anne 160 380 42.11
67 MARTEAU Didier 144 342 42.11
68 EVRARD Gérard 77 183 42.08
69 BENARD Philippe 100 239 41.84
70 BUTEL Daniel 46 112 41.07
71 MARTIN Maurice 114 278 41.01
72 QUESNEL Adrien 14 35 40
73 SANCHEZ François 14 35 40
74 RACINE Patrick 93 238 39.08
75 RAMOS Jean-Pierre 120 309 38.83
76 BONIN Georges 97 254 38.19
77 JAN Françoise 190 498 38.15
78 CREVECOEUR Jacky 94 249 37.75
79 TOLEDO Francis 52 140 37.14
80 LAUX Jean 95 262 36.26

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.