sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J
51 JOUSSEIN Jean-Pierre 70 159
52 RENOU Eric 68 113
53 PRIOVILLE Daniel 62 144
54 GOMIS Alain 56 94
55 MONIER Richard 55 118
56 DUREAU Dominique 54 202
57 TOLEDO Francis 52 140
58 GIUDICELLI David 51 113
59 BUTEL Daniel 46 112
60 FERET Christophe 39 72
61 CLOUET Jean-Louis 39 75
62 ROBERT Danielle 38 70
63 LEPECHEUR Romain 37 66
64 CLAQUIN Martine 36 116
65 PESLERBE Michel 32 53
66 CHARTIER Dominique 24 35
67 REBOURG Myriam 23 52
68 BERTHELEU Patrice 22 25
69 RENOU Ghislaine 20 43
70 VINCENT Sandrine 19 66
71 BOUKELALA Omar 15 35
72 QUESNEL Adrien 14 35
73 SANCHEZ François 14 35
74 BOURAND Daniel 12 26
75 BEUCHET Sue Ellen 10 13

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.