sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J
26 SENS Jean 141 311
27 GAGNON Jean-Philippe 130 227
28 VITRY Claudine 124 289
29 RAMOS Jean-Pierre 120 309
30 MARTIN Maurice 114 278
31 LEBRUN Philippe 114 236
32 KWIATEK Caroline 113 215
33 SLIME Samir 112 188
34 PEIXOTO Manuel 105 204
35 TRAN DU TRIEU HaÏ 102 213
36 BENARD Philippe 100 239
37 KRIER Claude 99 214
38 BELMOURID Abdelilah 99 188
39 BONIN Georges 97 254
40 LAUX Jean 95 262
41 MONNIER Roger 95 338
42 AUGER Fabrice 95 212
43 CREVECOEUR Jacky 94 249
44 RACINE Patrick 93 238
45 LECOINTE Jean 93 185
46 PETERS Francis 90 192
47 BRIQUET Vincent 89 196
48 LECUYER Jean 88 136
49 EVRARD Gérard 77 183
50 BORRACELLI Michel 71 160

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.