sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J
1 LEPECHEUR Patrick 320 456
2 DELANGENHAGEN Didier 270 392
3 FAVEL Jean-François 266 446
4 LARUELLE Jean-Pierre 247 501
5 CLERISSE Eric 247 379
6 DIJOUX Max 241 447
7 COUSIN Jean-Philippe 238 505
8 GOUSSE Philippe 234 416
9 MERCIER Alain 230 398
10 PESLERBE Jean 222 385
11 JOUSSEIN Franck 213 284
12 VIOT Rémi 212 319
13 PLESSIS Serge 200 378
14 JAN Françoise 190 498
15 FAUVEL Hervé 188 350
16 PESLERBE Claude 183 366
17 BARRE Christine 178 375
18 CHAHOU Ahmed 169 304
19 FOURNERET Michel 168 335
20 BLANDIN Régis 163 245
21 BROCHART Gilles 162 347
22 TREDEZ Jean-Paul 161 349
23 CHARBONNIER  Marie-Anne 160 380
24 COLONNA Dominique 153 350
25 MARTEAU Didier 144 342

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.