sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J
1 LEPECHEUR Patrick 307 474
2 DELANGENHAGEN Didier 270 423
3 LARUELLE Jean-Pierre 267 479
4 GAGNON Jean-Philippe 265 459
5 MERCIER Alain 247 424
6 FAVEL Jean-François 242 414
7 CLERISSE Eric 238 364
8 COUSIN Jean-Philippe 233 484
9 DIJOUX Max 229 475
10 GOUSSE Philippe 208 388
11 PLESSIS Serge 204 380
12 JOUSSEIN franck 203 269
13 VIOT Rémi 195 302
14 KRIER Claude 188 435
15 PESLERBE Jean 184 346
16 BARRE Christine 169 349
17 FAUVEL Hervé 168 306
18 BORRACELLI Michel 166 339
19 CHAHOU Ahmed 161 303
20 JAN Françoise 152 404

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.