sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J
1 LEPECHEUR Patrick 303 463
2 DELANGENHAGEN Didier 262 413
3 LARUELLE Jean-Pierre 262 467
4 GAGNON Jean-Philippe 259 447
5 MERCIER Alain 242 412
6 CLERISSE Eric 235 360
7 FAVEL Jean-François 235 403
8 COUSIN Jean-Philippe 226 472
9 DIJOUX Max 224 464
10 GOUSSE Philippe 202 376
11 PLESSIS Serge 201 371
12 JOUSSEIN franck 193 257
13 VIOT Rémi 189 294
14 KRIER Claude 182 424
15 PESLERBE Jean 176 334
16 FAUVEL Hervé 166 302
17 BARRE Christine 165 341
18 BORRACELLI Michel 163 331
19 CHAHOU Ahmed 159 297
20 JAN Françoise 146 392

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.