sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J
1 LEPECHEUR Patrick 276 424
2 DELANGENHAGEN Didier 249 388
3 LARUELLE Jean-Pierre 242 432
4 GAGNON Jean-Philippe 235 409
5 CLERISSE Eric 220 341
6 FAVEL Jean-François 217 376
7 MERCIER Alain 217 379
8 DIJOUX Max 215 432
9 COUSIN Jean-Philippe 212 434
10 PLESSIS Serge 185 343
11 GOUSSE Philippe 184 341
12 JOUSSEIN franck 183 241
13 VIOT Rémi 175 277
14 KRIER Claude 169 393
15 PESLERBE Jean 164 307
16 BARRE Christine 150 316
17 FAUVEL Hervé 149 274
18 CHAHOU Ahmed 148 275
19 BORRACELLI Michel 144 301
20 JAN Françoise 131 354

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.