sportsregions
Envie de participer ?
Rang Nom Prénom G J %
1 JOUSSEIN franck 203 269 75.46
2 LECUYER Jean 104 153 67.97
3 CLERISSE Eric 238 364 65.38
4 LEPECHEUR Patrick 307 474 64.77
5 VIOT Rémi 195 302 64.57
6 DELANGENHAGEN Didier 270 423 63.83
7 FAVEL Jean-François 242 414 58.45
8 MERCIER Alain 247 424 58.25
9 GAGNON Jean-Philippe 265 459 57.73
10 SLIME Samir 128 223 57.4
11 LARUELLE Jean-Pierre 267 479 55.74
12 FAUVEL Hervé 168 306 54.9
13 PLESSIS Serge 204 380 53.68
14 GOUSSE Philippe 208 388 53.61
15 PESLERBE Jean 184 346 53.18
16 CHAHOU Ahmed 161 303 53.14
17 BRIQUET  Vincent 83 159 52.2
18 AUGER Fabrice 108 214 50.47
19 KWIATEK Caroline 138 276 50
20 BROCHART Gilles 127 259 49.03

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.