sportsregions
Envie de participer ?
Rang Nom Prénom G J %
1 JOUSSEIN franck 193 257 75.1
2 LECUYER Jean 101 150 67.33
3 LEPECHEUR Patrick 303 463 65.44
4 CLERISSE Eric 235 360 65.28
5 VIOT Rémi 189 294 64.29
6 DELANGENHAGEN Didier 262 413 63.44
7 MERCIER Alain 242 412 58.74
8 FAVEL Jean-François 235 403 58.31
9 GAGNON Jean-Philippe 259 447 57.94
10 SLIME Samir 128 223 57.4
11 LARUELLE Jean-Pierre 262 467 56.1
12 FAUVEL Hervé 166 302 54.97
13 PLESSIS Serge 201 371 54.18
14 GOUSSE Philippe 202 376 53.72
15 CHAHOU Ahmed 159 297 53.54
16 PESLERBE Jean 176 334 52.69
17 BRIQUET  Vincent 81 156 51.92
18 KWIATEK Caroline 138 273 50.55
19 AUGER Fabrice 105 210 50
20 BORRACELLI Michel 163 331 49.24

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.