sportsregions
Envie de participer ?
Rang Nom Prénom G J %
1 JOUSSEIN franck 183 241 75.93
2 LEPECHEUR Patrick 276 424 65.09
3 CLERISSE Eric 220 341 64.52
4 DELANGENHAGEN Didier 249 388 64.18
5 VIOT Rémi 175 277 63.18
6 FAVEL Jean-François 217 376 57.71
7 GAGNON Jean-Philippe 235 409 57.46
8 MERCIER Alain 217 379 57.26
9 SLIME Samir 111 194 57.22
10 LARUELLE Jean-Pierre 242 432 56.02
11 FAUVEL Hervé 149 274 54.38
12 GOUSSE Philippe 184 341 53.96
13 PLESSIS Serge 185 343 53.94
14 CHAHOU Ahmed 148 275 53.82
15 PESLERBE Jean 164 307 53.42
16 BRIQUET  Vincent 77 147 52.38
17 BENARD Philippe 127 251 50.6
18 DIJOUX Max 215 432 49.77
19 KWIATEK Caroline 126 255 49.41
20 AUGER Fabrice 96 196 48.98

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.