sportsregions
Envie de participer ?
Rang Nom Prénom G J %
1 JOUSSEIN franck 114 153 74.51
2 VIOT Rémi 113 168 67.26
3 CLERISSE Eric 137 218 62.84
4 LEPECHEUR Patrick 156 252 61.9
5 DELANGENHAGEN Didier 146 236 61.86
6 FAVEL Jean-François 143 241 59.34
7 GAGNON Jean-Philippe 145 251 57.77
8 PLESSIS Serge 117 207 56.52
9 FAUVEL Hervé 80 142 56.34
10 SLIME Samir 94 167 56.29
11 LARUELLE Jean-Pierre 149 268 55.6
12 MERCIER Alain 131 237 55.27
13 PESLERBE Jean 117 214 54.67
14 DIJOUX Max 137 261 52.49
15 BENARD Philippe 80 153 52.29
16 GOUSSE Philippe 111 221 50.23
17 CHAHOU Ahmed 81 163 49.69
18 EVRARD Gérard 55 111 49.55
19 KWIATEK Caroline 67 136 49.26
20 PESLERBE  Claude 84 171 49.12

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.