sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
41 PESLERBE Jean 11 27 40.74
42 BELMOURID Abdelilah 2 5 40
43 BONNARD Claude 4 10 40
44 AUGER Fabrice 3 8 37.5
45 JAN Françoise 10 27 37.04
46 MERCIER Thierry 5 14 35.71
47 BENARD Philippe 1 3 33.33
48 HUBERT Lalatiana 1 3 33.33
49 POULAIN Estelle 1 3 33.33
50 RAMOS Jean-Pierre 4 12 33.33
51 RENOU Ghislaine 1 3 33.33
52 SENS Jean 1 3 33.33
53 CLAQUIN Martine 2 6 33.33
54 EVRARD Gérard 4 13 30.77
55 GIUDICELLI David 2 7 28.57
56 DUHAMEL Jacky 2 8 25
57 KWIATEK Caroline 2 8 25
58 CHARBONNIER Marie-Anne 2 8 25
59 TOLEDO Francis 1 4 25
60 RUIVO Manuel 3 14 21.43

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.