sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
21 CLERISSE Eric 6 11 54.55
22 BONIN Georges 12 23 52.17
23 FAVEL Jean-François 14 27 51.85
24 MEDELE Patrick 4 8 50
25 BRANCHE Philippe 9 18 50
26 COLONNA Dominique 1 2 50
27 HUBERT Eric 3 6 50
28 RIOU Philippe 10 20 50
29 VITRY Claudine 5 10 50
30 CREVECOEUR Jacky 5 10 50
31 PESLERBE  Claude 13 27 48.15
32 COUSIN Jean-Philippe 13 27 48.15
33 BORRACELLI Michel 9 19 47.37
34 FOURNERET Michel 9 19 47.37
35 MARTIN Maurice 7 15 46.67
36 RIGAUDIE Jean-Pierre 6 13 46.15
37 KRIER Claude 11 24 45.83
38 BROCHART Gilles 5 11 45.45
39 BARRE Christine 8 19 42.11
40 GAGNON Jean-Philippe 11 27 40.74

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.