sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
61 MONIER Richard 15 35 42.86
62 CREVECOEUR Jacky 133 321 41.43
63 RUIVO Manuel 77 186 41.4
64 VITRY Claudine 91 223 40.81
65 PETERS Francis 42 103 40.78
66 TRAN DU TRIEU HaÏ 83 204 40.69
67 RIGAUDIE Jean-Pierre 47 116 40.52
68 POULAIN Estelle 52 129 40.31
69 CHARBONNIER Marie-Anne 130 324 40.12
70 ROBERT Danièle 23 59 38.98
71 QUESNEL Adrien 7 18 38.89
72 RAMOS Jean-Pierre 76 196 38.78
73 HUBERT Lalatiana 12 31 38.71
74 JAN Françoise 146 392 37.24
75 REBOURG Myriam 24 66 36.36
76 DUREAU Dominique 72 199 36.18
77 LAUX Jean 92 260 35.38
78 BERTIN Daniel 57 162 35.19
79 SANCHEZ François 13 39 33.33
80 MERCIER Thierry 5 15 33.33

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.