sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
61 PEIXOTO Manuel 64 150 42.67
62 RIGAUDIE Jean-Pierre 35 83 42.17
63 HUBERT Lalatiana 8 19 42.11
64 TRAN DU TRIEU HaÏ 79 189 41.8
65 CREVECOEUR Jacky 126 302 41.72
66 RUIVO Manuel 77 186 41.4
67 PETERS Francis 32 78 41.03
68 CHARBONNIER Marie-Anne 118 292 40.41
69 POULAIN Estelle 47 117 40.17
70 QUESNEL Adrien 7 18 38.89
71 VITRY Claudine 80 206 38.83
72 REBOURG Myriam 22 58 37.93
73 JAN Françoise 131 354 37.01
74 RAMOS Jean-Pierre 67 182 36.81
75 BERTIN Daniel 53 147 36.05
76 DUREAU Dominique 65 181 35.91
77 LAUX Jean 84 236 35.59
78 SANCHEZ François 13 39 33.33
79 MONNIER Roger 71 225 31.56
80 ROBERT Danièle 12 40 30

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.