sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
41 BOUKELLALA Omar 32 67 47.76
42 BELMOURID Abdelilah 113 239 47.28
43 EVRARD Gérard 92 197 46.7
44 FOURNERET Michel 105 225 46.67
45 CLOUET Jean-Louis 70 152 46.05
46 JOUSSEIN Jean-Pierre 69 150 46
47 TOLEDO Francis 80 174 45.98
48 REBOURG Felix 62 135 45.93
49 RIOU Philippe 52 114 45.61
50 COLONNA Dominique 121 269 44.98
51 CLAQUIN Martine 58 130 44.62
52 PESLERBE Michel 33 74 44.59
53 PRIOVILLE Daniel 4 9 44.44
54 MARTIN Maurice 115 261 44.06
55 BUTEL Daniel 10 23 43.48
56 SENS Jean 72 166 43.37
57 PEIXOTO Manuel 71 164 43.29
58 LECOINTE Jean 32 74 43.24
59 BONIN Georges 134 312 42.95
60 KRIER Claude 182 424 42.92

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.